BERICHT VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 8, 2DE LID, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1988 HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE REGELS EN BAREMA'S TOT BEPALING VAN DE KOSTEN VAN HET ERELOON VAN DE CURATORENREF. BS 15 DECEMBER 2010, P. 77.508
InsolventieOp datum van 15 december 2010 werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe barema's gepubliceerd voor het bepalen van de kosten en het ereloon van de curatoren. Deze nieuwe barema's zijn van toepassing vanaf 1 januari 2011 en zijn ten opzichte van de vorige barema's licht gestegen.
1) Bedragen artikel 2/Montants de l'article 2: 750 EUR = 957,21 EUR | ||
Tabel/Tableau | ||
0,01 tot/à 25.525,64 EUR | 20% | / |
25.525,65 tot/à 50.413,13 EUR | 16% | 5.105,13 EUR |
50.413,14 tot/à 69.557,35 EUR | 12% | 9.087,13 EUR |
69.557,36 tot/à 123.161,17 EUR | 10% | 11.384,44 EUR |
123.161,18 tot/à 303.755,02 EUR | 6% | 16.744,81 EUR |
303.755,03 tot/à 917.646,45 EUR | 5% | 27.580,45 EUR |
917.646,46 tot/à 1.835.292,89 EUR | 3% | 58.275,02 EUR |
1.835.292,90 tot/à 3.037.550,12 EUR | 2% | 85.804,42 EUR |
109.849,56 EUR | ||
2) Bedragen artikel 6/Montants de l'article 6: | ||
Tabel/Tableau | ||
0,01 tot/à 319.070,39 EUR | 5% | / |
319.070,40 tot/à 1.595.351,95 EUR | 3% | 15.953,52 EUR |
1.595.351,96 tot/à 3.190.703,91 EUR | 2% | 54.241,96 EUR |
meer dan/plus de 3.190.703,92 EUR | 1% | 86.149,01 EUR |
3) Bedragen artikel 11/Montants de l'article 11: | ||
7,50 EUR = 9,57 EUR | ||
10 EUR = 12,77 EUR | ||
5 EUR = 6,38 EUR | ||
42 EUR = 53,61 EUR | ||
0,30 EUR = 0,40 EUR |